
Предлагаемый нержавеющий уголок — довольно новое изделие в России. Он не находил широкого применения в промышленности, поэтому долгое время отсутствовал на рынке. Однако в последнее время уголок, произведенный из стали нержавеющей, все шире применяется в строительстве, архитектуре и интерьере зданий и достаточно ограниченно в пищевой промышленности. Уголок поставляется горячекатаным и гнутым зеркальным (полированным) из нержавеющей полосы.
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Уголок нержавеющий 20 AISI304 | 6м,пЗ,г\к | Индия | 191500 |
|---|---|---|---|---|
| Уголок нержавеющий 30 AISI304 | 6м,п1.5,зерк | Индия | 201000 | |
| Уголок нержавеющий 30 AISI304 | 6м,пЗ,г\к | Индия | 196500 | |
| Уголок нержавеющий 50 AISI304 | 6м,п5,г\к | Индия | 191500 | |
| Уголок нержавеющий 60 AISI304 | 6м,п5,г\к | Индия | 191500 | |
| Уголок нержавеющий 70 AISI304 | 6м,п7,г\к | Индия | 191500 | |

Нержавеющие шестигранники представляют собой прутки шестигранного поперечного сечения из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ (никельсодержащие), 20Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т (без никеля) и др. с химическим составом по ГОСТ 5632-61. .
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Шестигранник нержавеющий 13 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 191500 |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник нержавеющий 17 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 191500 | |
| Шестигранник нержавеющий 19 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 191500 | |
| Шестигранник нержавеющий 27 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 191500 | |
| Шестигранник нержавеющий 32 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 191500 | |
| Шестигранник нержавеющий 36 AISI304 | 4.2м,калибр | Индия | 212750 | |

Нержавеющие квадраты представляют собой прутки квадратного поперечного сечения из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ (никельсодержащие), 20Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т (без никеля) и др. с химическим составом по ГОСТ 5632-61, ГОСТ 5632-72, 5949-75, ТУ 14-1-1530-75, ГОСТ 20072-74, ТУ14-1-4492.
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Квадрат нержавеющий 12 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 194000 |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат нержавеющий 14 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 192700 | |
| Квадрат нержавеющий 20 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 192700 | |

Нержавеющие круги представляют собой прутки круглого поперечного сечения из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ (никельсодержащие), 20Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т (без никеля) и др. с химическим составом по ГОСТ 5632-61.
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Круг нержавеющий 3 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 182500 |
|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 5 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 182500 | |
| Круг нержавеющий 8 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 178500 | |
| Круг нержавеющий 10 AISI304 | 4м,калибр | Индия | 178500 | |
| Круг нержавеющий 12 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 178500 | |
| Круг нержавеющий 20 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 173500 | |
| Круг нержавеющий 30 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 173500 | |
| Круг нержавеющий 50 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 173500 | |
| Круг нержавеющий 80 AISI304 | 4.1м,калибр | Индия | 173500 | |

Сортамент нержавеющих труб г/д соответствует ГОСТ 9940-81.
По длине нержавеющие трубы г/д бывают:
Немерной длины — от 1,5 до 10м;
Мерной длины — в пределах немерной, с предельным отклонением по длине +15мм;
Длины кратной мерной — в пределах мерной длины с припуском на каждый рез по 5мм и с предельным отклонением по всей длине +15мм. Минимальная кратная длина 300мм;
Ограниченной длины — в пределах мерной с предельным отклонением по длине 500мм;
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Труба нержавеющая 6 AISI304 | 6м,т1 | Финляндия | 342700 |
|---|---|---|---|---|
| Труба нержавеющая 8 AISI304 | 6м,т1 | Финляндия | 333450 | |
| Труба нержавеющая 10 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 312700 | |
| Труба нержавеющая 12х12 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 267700 | |
| Труба нержавеющая 15 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 237950 | |
| Труба нержавеющая 15х15 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 225200 | |
| Труба нержавеющая 16 AISI304 | 6м,т1 | Финляндия | 220450 | |
| Труба нержавеющая 16 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 242700 | |
| Труба нержавеющая 18 AISI304 | 6м,т2 | Финляндия | 217700 | |
| Труба нержавеющая 20 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 245200 | |
| Труба нержавеющая 20х20 AISI304 | 6м,т1.5 | Италия | 192700 | |
| Труба нержавеющая 20х20 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 192700 | |
| Труба нержавеющая 21.3 AISI304 | 6м,т1.6 | Финляндия | 226450 | |
| Труба нержавеющая 25 12Х18Н10Т | 6м,т2 | Китай | 228740 | |
| Труба нержавеющая 25 AISI304 | 6м,т2,зерк | Финляндия | 211450 | |
| Труба нержавеющая 26.9 AISI304 | 6м,т2.6 | Финляндия | 211700 | |
| Труба нержавеющая 30х30 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 188450 | |
| Труба нержавеющая 32 AISI304 | 6м,т2 | Финляндия | 176450 | |
| Труба нержавеющая 32 AISI304 | 6м,т2.5,зерк | Финляндия | 232200 | |
| Труба нержавеющая 38 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 223200 | |
| Труба нержавеющая 38 AISI304 | 6м,т2 | Финляндия | 198200 | |
| Труба нержавеющая 40 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 198450 | |
| Труба нержавеющая 40х20 AISI304 | 6м,т2 | Италия | 171450 | |
| Труба нержавеющая 40х20 AISI304 | 6м,т2 | Финляндия | 171450 | |
| Труба нержавеющая 40х40 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 184700 | |
| Труба нержавеющая 40х40 AISI304 | 6м,т1.5 | Италия | 184700 | |
| Труба нержавеющая 42.4 AISI304 | 6м,тЗ | Финляндия | 202700 | |
| Труба нержавеющая 42.4 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 202700 | |
| Труба нержавеющая 48.3 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 197700 | |
| Труба нержавеющая 50х25 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 172700 | |
| Труба нержавеющая 50х50 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 190200 | |
| Труба нержавеющая 51 AISI304 | 6м,т1.5 | Финляндия | 193200 | |
| Труба нержавеющая 51 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 193950 | |
| Труба нержавеющая 51 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 196450 | |
| Труба нержавеющая 57 12Х18Н10Т | 6м,т3.5 | Китай | 228480 | |
| Труба нержавеющая 57 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 194200 | |
| Труба нержавеющая 57 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 195700 | |
| Труба нержавеющая 60х30 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 223950 | |
| Труба нержавеющая 60х60 AISI304 | 6м,тЗ | Финляндия | 167950 | |
| Труба нержавеющая 60.3 AISI304 | 6м,т2.6 | Италия | 197700 | |
| Труба нержавеющая 63.5 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 237700 | |
| Труба нержавеющая 76 12Х18Н10Т | 6м,т4 | Китай | 219900 | |
| Труба нержавеющая 76.1 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 202950 | |
| Труба нержавеющая 76.1 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Италия | 202950 | |
| Труба нержавеющая 80х40 AISI304 | 6м,т1.5,зерк | Финляндия | 214700 | |
| Труба нержавеющая 84 AISI304 | 6м,т2 | Италия | 188950 | |
| Труба нержавеющая 88.9 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 182700 | |
| Труба нержавеющая 89 12Х18Н10Т | 6м,т4 | Китай | 218860 | |
| Труба нержавеющая 100х100 AISI304 | 6м,т2 | Финляндия | 174200 | |
| Труба нержавеющая 101.6 AISI304 | 6м,т2 | Италия | 191950 | |
| Труба нержавеющая 104 AISI304 | 6м,т2 | Италия | 204450 | |
| Труба нержавеющая 108 12Х18Н10Т | 6м, т5 | Китай | 221980 | |
| Труба нержавеющая 114.3 AISI304 | 6м,т4 | Италия | 200200 | |
| Труба нержавеющая 150х50 AISI304 | 6м,тЗ | Финляндия | 151450 | |
| Труба нержавеющая 150х50 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 151450 | |
| Труба нержавеющая 159 12Х18Н10Т | 6м,тб | Китай | 228220 | |
| Труба нержавеющая 159 AISI304 | 6м,тЗ | Италия | 198950 | |
| Труба нержавеющая 219 12Х18Н10Т | 6м,т10 | Китай | 257860 | |
| Труба нержавеющая 273 AISI304 | 6м,т4 | Финляндия | 194200 |

Имеется в наличии лист нержавеющий как отечественного (12х18Н10Т, 08х18Н10Т, 20х13, 40х13, 14х17Н2, 20х23Н18, 10х17Н13М2Т), так и импортного (304 AISI, AISI 321, AISI 430, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 310S) производства. Стандартный раскрой листов нержавеющих: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000. Информацию о наличии листов других раскроев или из других марок сталей Вы можете получить у наших менеджеров.
| Наименование | Доп.Параметры | Производитель | Цена за тонну | Лист нержавеющий 0.5 AISI304 | 1000х2000,2В | Финляндия | 165800 |
|---|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий 0.5 AISI304 | 1000х2000,зерк | Испания | 190250 | |
| Лист нержавеющий 0.5 AISI321 | 1000x2000,2В | Финляндия | 180800 | |
| Лист нержавеющий 0.5 AISI430 | 1000x2000,2В | Бразилия | 79050 | |
| Лист нержавеющий 0.5 AISI430 | 1000х2000,зерк | Бразилия | 89000 | |
| Лист нержавеющий 0.6 AISI304 | 1000х2000,зерк | Испания | 179000 | |
| Лист нержавеющий 0.8 AISI304 | 1250x2500,2В | Финляндия | 162800 | |
| Лист нержавеющий 0.8 AISI304 | 1250x2500, AN5 | Швеция | 236800 | |
| Лист нержавеющий 0.8 AISI304 | 1250x2500, Deco9 | Швеция | 227800 | |
| Лист нержавеющий 0.8 AISI304 | 1250х2500,зерк | Испания | 176500 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI304 | 1000х2000,зерк | Испания | 174000 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI304 | 1250x2500,2В | Финляндия | 161700 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI304 | 1250x2500,Deco1 | Швеция | 227800 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI304 | 1250х2500,зерк | Испания | 174000 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI304 | 1250х2500,шлиф | Испания | 180250 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI321 | 1000x2000,2В | Финляндия | 175800 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI430 | 1250х2500,зерк | Бразилия | 76500 | |
| Лист нержавеющий 1 AISI430 | 1250х2500,шлиф | Бразилия | 70250 | |
| Лист нержавеющий 1.2 AISI304 | 1000x2000,2В | Финляндия | 161800 | |
| Лист нержавеющий 1.25 AISI304 | 1250х2500,зерк | Испания | 174000 | |
| Лист нержавеющий 1.5 AISI304 | 1000х2000,шлиф | Испания | 179000 | |
| Лист нержавеющий 1.5 AISI304 | 1250x2500,2В | Финляндия | 161550 | |
| Лист нержавеющий 1.5 AISI304 | 1250х2500,зерк | Испания | 174000 | |
| Лист нержавеющий 1.5 AISI304 | 1500x3000,2В | Финляндия | 161550 | |
| Лист нержавеющий 1.5 AISI321 | 1250x2500,2В | Финляндия | 174800 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI304 | 1000x2000,2В | Финляндия | 160300 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI304 | 1000х2000,шлиф | Испания | 169000 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI304 | 1250х2500,зерк | Китай | 191500 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI304 | 1500x3000,2В | Финляндия | 160300 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI321 | 1250x2500,2В | Финляндия | 174800 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI430 | 1000x2000,2В | Бразилия | 74050 | |
| Лист нержавеющий 2 AISI430 | 1250х2500,шлиф | Бразилия | 68500 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1000x2000, г\к | Финляндия | 154050 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1000х2000,зерк | Германия | 191500 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1000x2000,рифл | Бельгия | 205250 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1250x2500,2В | Финляндия | 157800 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1250x2500,рифл | Бельгия | 204000 | Лист нержавеющий 3 AISI304 | 1250х2500,шлиф | Испания | 169000 |
| Лист нержавеющий 3 AISI321 | 1000x2000, г\к | Финляндия | 171800 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI321 | 1500x3000,2В | Финляндия | 174800 | |
| Лист нержавеющий 3 AISI430 | 1250x2500, г\к | Бразилия | 69050 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI304 | 1000x2000,2В | Финляндия | 162800 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI304 | 1000x2000,рифл | Бельгия | 205250 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI304 | 1500x3000,2В | Финляндия | 162800 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI304 | 1500х3000,г\к | Финляндия | 150800 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI321 | 1500x3000,2В | Финляндия | 174800 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI321 | 1500х3000,г\к | Финляндия | 171800 | |
| Лист нержавеющий 4 AISI321 | 1500x6000,2В | Финляндия | 171800 | |
| Лист нержавеющий 5 AISI304 | 1500x3000,2В | Финляндия | 162800 | |
| Лист нержавеющий 5 AISI321 | 1000x2000, г\к | Финляндия | 172550 | |
| Лист нержавеющий 6 AISI304 | 1500x3000,2В | Финляндия | 159800 | |
| Лист нержавеющий 6 AISI304 | 1500x6000, г\к | Финляндия | 150800 | |
| Лист нержавеющий 6 AISI321 | 1500x3000,2В | Финляндия | 172800 | |
| Лист нержавеющий 8 AISI304 | 1500x6000, г\к | Финляндия | 150800 | |
| Лист нержавеющий 8 AISI321 | 1500x6000, г\к | Финляндия | 172550 | |
| Лист нержавеющий 10 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 172550 | |
| Лист нержавеющий 12 AISI304 | 1500x6000, г\к | Испания | 160300 | |
| Лист нержавеющий 14 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 174800 | |
| Лист нержавеющий 20 AISI304 | 1500х3000,г\к | Испания | 160300 | |
| Лист нержавеющий 20 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 174800 | |
| Лист нержавеющий 25 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 174800 | |
| Лист нержавеющий 30 AISI304 | 1000x2000, г\к | Испания | 160300 | |
| Лист нержавеющий 30 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 177800 | |
| Лист нержавеющий 35 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 177800 | |
| Лист нержавеющий 40 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 177800 | |
| Лист нержавеющий 50 AISI321 | 1500х3000,г\к | Испания | 177800 |
